TOTAL HOLDING AS
Driftsmarginen var 13,6 % i 2025
Bedrifta har ingen bransjekode registrert i Brønnøysund, så vi kan ikkje samanlikne.
Nøkkeltal 2025
- Omsetnad
- 100,2 mill. kr
- Driftsresultat
- 13,6 mill. kr
- Driftsmargin
- 13,6 %
- Eigenkapitalandel
- 77,4 %
- Vekst i omsetnad
- −6,7 %frå året før
- Eigenkapital
- 38 mill. kr
Bransjen
Vi kan ikkje samanlikne denne bedrifta
Bedrifta har ingen bransjekode registrert i Brønnøysund, så vi kan ikkje samanlikne.
Korleis selskapet står
Marginen seier korleis det gjekk, balansen seier korleis selskapet står
To selskap med same margin kan vere i heilt ulike situasjonar. Desse tala kjem frå balansen og seier noko om kor godt selskapet toler eit dårleg kvartal.
- 4,0LikviditetsgradSterkt
- Selskapet har god margin til å møte det som forfell. Kor mange kroner selskapet har i omløpsmidlar for kvar krone det skal betale ut det neste året. Under 1 tyder at rekningane som forfell er større enn det som finst å betale dei med.
- 0,3GjeldsgradSterkt
- Selskapet er i hovudsak finansiert med eigne pengar. Kor mange kroner gjeld selskapet har per krone eigenkapital. Lågare er tryggare.
- 205,9RentedekningSterkt
- Rentene utgjer lite av det selskapet tener. Kor mange gonger driftsresultatet dekkjer rentene selskapet betaler.
- 37,4 mill. krOpptent eigenkapitalSterkt
- Bedrifta har tent inn meir enn det som blei skote inn. Kor mykje bedrifta har tent og halde att gjennom heile levetida si, utanom det eigarane har skote inn.
Offentlege kontraktar
Offentlege kontraktar selskapet har vunne
Vi finn 13 offentlege kontraktar tildelte selskapet mellom 2022 og 2026. Samla oppgitt verdi er 9 263 725 euro.
| År | Kjøpar | Verdi | Går ut att |
|---|---|---|---|
| 2026 | NGIR Drift AS · rammeavtale | 282 563 euro | |
| 2025 | Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen · rammeavtale | ikkje oppgitt | |
| 2025 | Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) · rammeavtale | ikkje oppgitt | |
| 2025 | Øygarden Vatn Avløp og Renovasjon AS · rammeavtale | ikkje oppgitt | |
| 2024 | Sirkula IKS · rammeavtale | ikkje oppgitt | |
| 2024 | Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS · rammeavtale | ikkje oppgitt | |
| 2024 | Nord-gudbrandsdal Renovasjonsselskap Iks | ikkje oppgitt | |
| 2024 | Hallingdal Renovasjon IKS | ikkje oppgitt | |
| 2023 | AVFALLSSERVICE AS---Avfallsmegling Nord AS---FINNMARK MILJØTJENESTE AS---FINNMARK RESSURSSELSKAP AS---HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS---HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS---IRIS SALTEN IKS---LOFOTEN AVFALLSSELSKAP AS---RENO-VEST PRODUKSJON AS---VEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP IKS | 880 961 euro | |
| 2023 | Innherred Renovasjon IKS | 4 949 221 euro | |
| 2023 | Renovasjon i Grenland IKS | 682 993 euro | |
| 2022 | Rakkestad kommune---Sarpsborg kommune · rammeavtale | 800 222 euro |
og 1 til
Verdi er oppgitt på 6 av 13 kontraktar. Summen gjeld berre dei.
Kontraktane kjem frå Doffin og TED. Innhaustinga vår er ikkje komplett, og TED dekkjer berre kontraktar over EØS-terskelen, så tala er eit golv og ikkje ei fasit. Vi seier kva vi finn, ikkje kva som finst.
Historikk
Utviklinga dei siste åra
| År | Omsetnad | Driftsresultat | Margin |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100,2 mill. kr | 13,6 mill. kr | 13,6 % |
| 2023 | 107,3 mill. kr | 14,8 mill. kr | 13,8 % |
| 2022 | 129,3 mill. kr | 15,3 mill. kr | 11,8 % |
| 2021 | 83,7 mill. kr | 11,3 mill. kr | 13,5 % |
| 2020 | 102,6 mill. kr | 15,2 mill. kr | 14,8 % |
| 2019 | 113,4 mill. kr | 10,5 mill. kr | 9,2 % |
| 2018 | 67,3 mill. kr | 7,5 mill. kr | 11,2 % |
| 2017 | 71,4 mill. kr | 7,8 mill. kr | 11,0 % |
| 2016 | 63,5 mill. kr | 6,7 mill. kr | 10,6 % |
| 2015 | 57 mill. kr | 5,9 mill. kr | 10,4 % |
| 2014 | 59,8 mill. kr | 6,9 mill. kr | 11,6 % |
Neste steg
Tala fortel kvar selskapet står, ikkje kvifor
Rekneskapet viser resultatet av korleis selskapet blir drive, men det seier ingenting om kvar i arbeidsdagen tida og pengane blir borte. Det finn ein berre ved å gå gjennom sjølve flyten, frå jobben kjem inn til pengane er på konto.