KLP SKADEFORSIKRING AS
Driftsmarginen var −0,4 % i 2023
Vi har for få selskap i denne bransjen til å gje ei truverdig samanlikning. Grensa vår er 30.
Nøkkeltal 2023
- Omsetnad
- 2,5 mrd. kr
- Driftsresultat
- −9 mill. kr
- Driftsmargin
- −0,4 %
- Eigenkapitalandel
- 39,6 %
- Vekst i omsetnad
- +18,6 %frå året før
- Eigenkapital
- 2,6 mrd. kr
Bransjen
Vi kan ikkje samanlikne denne bedrifta
Vi har for få selskap i denne bransjen til å gje ei truverdig samanlikning. Grensa vår er 30.
Korleis selskapet står
Marginen seier korleis det gjekk, balansen seier korleis selskapet står
To selskap med same margin kan vere i heilt ulike situasjonar. Desse tala kjem frå balansen og seier noko om kor godt selskapet toler eit dårleg kvartal.
- 1,5GjeldsgradGreitt
- Gjelda er handterleg i forhold til eigenkapitalen. Kor mange kroner gjeld selskapet har per krone eigenkapital. Lågare er tryggare.
Offentlege kontraktar
Offentlege kontraktar selskapet har vunne
Vi finn 19 offentlege kontraktar tildelte selskapet mellom 2022 og 2026. Samla oppgitt verdi er 6 974 588 euro.
| År | Kjøpar | Verdi | Går ut att |
|---|---|---|---|
| 2026 | Nordmegling as | ikkje oppgitt | |
| 2026 | Nordmegling as | ikkje oppgitt | |
| 2026 | Nordmegling as · rammeavtale | 3 391 304 euro | |
| 2025 | Telemark fylkeskommune | ikkje oppgitt | |
| 2024 | Statskog SF Hovedkontor | ikkje oppgitt | |
| 2024 | Bergen kommune - Innkjøp konsern · rammeavtale | ikkje oppgitt | |
| 2024 | Bergen kommune - Innkjøp konsern · rammeavtale | ikkje oppgitt | |
| 2024 | Regionrådet For Hallingdal | ikkje oppgitt | |
| 2023 | Bodø Havn KF | 217 766 euro | |
| 2022 | Fauske kommune | 2 459 831 euro | |
| 2022 | Vaksdal kommune | 115 120 euro | |
| 2022 | Osterøy kommune | 93 474 euro |
og 7 til
Verdi er oppgitt på 12 av 19 kontraktar. Summen gjeld berre dei.
Kontraktane kjem frå Doffin og TED. Innhaustinga vår er ikkje komplett, og TED dekkjer berre kontraktar over EØS-terskelen, så tala er eit golv og ikkje ei fasit. Vi seier kva vi finn, ikkje kva som finst.
Historikk
Utviklinga dei siste åra
| År | Omsetnad | Driftsresultat | Margin |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,5 mrd. kr | −9 mill. kr | −0,4 % |
| 2022 | 2,1 mrd. kr | 105,4 mill. kr | 5,0 % |
| 2021 | 1,9 mrd. kr | 142,8 mill. kr | 7,6 % |
| 2020 | 1,7 mrd. kr | −8,5 mill. kr | −0,5 % |
| 2019 | 1,5 mrd. kr | −130,7 mill. kr | −8,8 % |
| 2018 | 1,3 mrd. kr | −55 mill. kr | −4,3 % |
| 2017 | 1,3 mrd. kr | −74,3 mill. kr | −5,8 % |
| 2016 | 1,2 mrd. kr | 255,4 mill. kr | 22,2 % |
| 2015 | 1,2 mrd. kr | 172,8 mill. kr | 14,1 % |
| 2014 | 885,8 mill. kr | 304,2 mill. kr | 34,3 % |
Neste steg
Tala fortel kvar selskapet står, ikkje kvifor
Rekneskapet viser resultatet av korleis selskapet blir drive, men det seier ingenting om kvar i arbeidsdagen tida og pengane blir borte. Det finn ein berre ved å gå gjennom sjølve flyten, frå jobben kjem inn til pengane er på konto.